- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1180万人民币 | 2018-03-28 | 存续 |
工商注册号 | 320000000120560 | 组织机构代码 | MA1W9W0R-5 | |
统一信用代码 | 91320000MA1W9W0R5T | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320000MA1W9W0R5T | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2018-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-28 | |
登记机关 | 江苏省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 苏州工业园区和顺路59号2号楼 | |||
经营范围 |
从事电气系统设备、雷电防护系统设备的设计、制造、安装及咨询服务;软件技术开发;电气产品的研发、制造和销售;雷电防护工程施工;安防监控工程施工;承装、承修、承试供电设施和受电设施;经营本企业自产产品和系统设备的出口业务及本企业所需原辅材料、制造设备、零配件的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|